<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portail en éducation pour la santé Alsace</title>
	<atom:link href="http://www.pepsal.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pepsal.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:57:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>La promotion de la santé dans une formation action continue</title>
		<link>http://www.pepsal.org/2012/05/16/la-promotion-de-la-sante-dans-une-formation-action-continue/</link>
		<comments>http://www.pepsal.org/2012/05/16/la-promotion-de-la-sante-dans-une-formation-action-continue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article / chiffre du mois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepsal.org/?p=75353</guid>
		<description><![CDATA[La formation action continue en EPS propose de renforcer les compétences  des professionnels alsaciens des champs sanitaire, éducatif et social en promotion de la santé et de leur permettre ainsi de mener leurs  actions dans une approche globale de la <strong>[...]</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.pepsal.org/wp-content/uploads/2012/05/fa2012.png"><img class="size-full wp-image-75354 alignright" title="fa2012" src="http://www.pepsal.org/wp-content/uploads/2012/05/fa2012.png" alt="" width="100" height="148" /></a>La formation action continue en EPS propose de renforcer les compétences  des professionnels alsaciens des champs sanitaire, éducatif et social en promotion de la santé et de leur permettre ainsi de mener leurs  actions dans une approche globale de la santé.</strong></p>
<p>Depuis 2008, la formation-action continue en éducation et promotion de la santé est organisée dans le cadre des activités de la <span style="text-decoration: underline;">plate-forme ressources  en éducation et promotion de la santé</span>. Issue d’un travail mené en collaboration avec d’autres régions du Grand Est (Franche-Comté, Lorraine et Bourgogne), et avec le soutien de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES), cette formation a pour objectif de développer des actions d’éducation pour la santé intégrées dans des projets plus globaux.  L’approche en <strong> méthodologie de projets proposée est basée sur les principes de la promotion de la santé c&#8217;est-à-dire notamment la reconnaissance des multiples déterminants de la santé et des comportements et mode de vie ayant une influence sur celle-ci.</strong></p>
<p>Chaque année, deux sessions de formation sont proposées. Ce temps de formation de 10 jours, propose différents modules.</p>
<ul>
<li>Concepts de santé, prévention, promotion de la santé  et contexte organisationnel du système de santé</li>
<li>Méthodologie de projet en EPS : planification, étapes, analyse de la situation et priorisation</li>
<li>Pédagogie et comportements de santé</li>
<li>Méthodologie de l’évaluation: concepts, méthode et outils</li>
<li>Stratégie d’animation et d’intervention en EPS</li>
<li>Valorisation et communication</li>
</ul>
<p>Animée par des professionnels de différents horizons -universitaires, institutionnels &#8211; cette formation est essentiellement construite autour de l’implication des participants. C’est pourquoi des exercices pratiques sont proposés à chaque module. <strong>Cette formation permet de construire un  projet, de l’affiner, de le réaliser et de l’évaluer.</strong></p>
<p>Ouverte aux professionnels porteurs d’un projet en éducation et promotion de la santé, la formation action a déjà été dispensée à 116 personnes.</p>
<h3>Pour plus d’informations</h3>
<ul>
<li>Pour vous inscrire, contactez Aurélie Simonin <a href="mailto:plate-forme@irepsalsace.org">plate-forme@irepsalsace.org</a> ou au 03 88 11 52 41</li>
<li>Pour en savoir plus, consultez la plaquette de présentation</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepsal.org/2012/05/16/la-promotion-de-la-sante-dans-une-formation-action-continue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à projets en faveur du dépistage des IST et des hépatites virales B et C</title>
		<link>http://www.pepsal.org/2012/05/15/appel-a-projets-en-faveur-du-depistage-des-ist-et-des-hepatites-virales-b-et-c/</link>
		<comments>http://www.pepsal.org/2012/05/15/appel-a-projets-en-faveur-du-depistage-des-ist-et-des-hepatites-virales-b-et-c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appels à projets]]></category>
		<category><![CDATA[appel à projet]]></category>
		<category><![CDATA[hépatites/ist/sida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepsal.org/?p=75350</guid>
		<description><![CDATA[Le présent appel à projets à pour objet de soutenir des actions d’incitation au dépistage des IST (hors VIH) et des hépatites auprès de publics cibles en rapport avec le plan national de lutte contre le VIH et les IST <strong>[...]</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le présent appel à projets à pour objet de soutenir des actions d’incitation au dépistage des IST (hors VIH) et des hépatites auprès de publics cibles en rapport avec le plan national de lutte contre le VIH et les IST (2010-2014), le plan national de lutte contre les hépatites B et C (2009-2012) et le plan d’action stratégique 2010-2014 &laquo;&nbsp;Politique de santé pour les personnes placées sous main de justice 2010-2014&#8243;.</p>
<p><strong>Date limite : 15 juin 2012</strong></p>
<h3>Pour plus d&#8217;informations</h3>
<p>Consultez <a href="http://www.pepsal.org/wp-content/uploads/2012/05/appel_projets_ist_hepatites.pdf" target="_blank">l&#8217;appel à projet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepsal.org/2012/05/15/appel-a-projets-en-faveur-du-depistage-des-ist-et-des-hepatites-virales-b-et-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4e Rencontre des métiers de la santé à Strasbourg</title>
		<link>http://www.pepsal.org/2012/05/14/4e-rencontre-des-metiers-de-la-sante-a-strasbourg/</link>
		<comments>http://www.pepsal.org/2012/05/14/4e-rencontre-des-metiers-de-la-sante-a-strasbourg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congrès, colloques]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepsal.org/?p=75347</guid>
		<description><![CDATA[Qualité &#38; Risques 31 mai et 1er juin 2012 : Campus universitaire central, bâtiment ATRIUM Cet évènement scientifique, partie intégrante de l’offre de formation continue de l’Université de Strasbourg, con­siste à présenter des exemples d’application des méthodes et des outils de <strong>[...]</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: left;" align="center">Qualité &amp; Risques</h2>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>31 mai et 1er juin 2012 : Campus universitaire central, bâtiment ATRIUM</strong></p>
<p style="text-align: left;" align="center">Cet évènement scientifique, partie intégrante de l’offre de formation continue de l’Université de Strasbourg, con­siste à présenter des <strong>exemples d’application des méthodes et des outils de la qualité et de la gestion des ris­ques dans le domaine de la santé</strong>. Il s’adresse à un large public de professionnels de la santé, parmi lesquels des directeurs, médecins, pharmaciens, ingénieurs, cadres de santé, sages-femmes, infirmières et autres soignants pa­ramédicaux, techniciens et naturellement les qualiticiens, coordinateurs des vigilances et gestionnaires de risques.</p>
<p>Le prix de l’inscription est de <strong>300 euros pour les deux journées</strong>. Ce tarif comprend les deux repas de midi, les pauses-café, la remise du livret des résumés ainsi que d’un &laquo;&nbsp;conférencier&nbsp;&raquo; pour prendre des notes.</p>
<p style="text-align: left;" align="center">Ce prix est réduit à <strong>275 euros</strong> à partir de <em>cinq inscriptions d’un même établissement</em> et pour les <em>étudiants</em>.</p>
<h3 style="text-align: left;" align="center">Pour plus d&#8217;informations</h3>
<ul>
<li>Consultez le <a href="qualite-securite-soins.fr/app/download/5785572057/program-4eRMS-strasbg-diapor.pdf" target="_blank">programme</a></li>
<li>Consultez le site internet <a href="http://qualite-securite-soins.fr/congres-de-strasbourg-fin-mai/congres-2012" target="_blank">Qualité-Risques-Santé</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepsal.org/2012/05/14/4e-rencontre-des-metiers-de-la-sante-a-strasbourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T&#8217;as le choix</title>
		<link>http://www.pepsal.org/2012/05/11/tas-le-choix/</link>
		<comments>http://www.pepsal.org/2012/05/11/tas-le-choix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[éducation à la sexualité / contraception]]></category>
		<category><![CDATA[outil pédagogique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepsal.org/?p=75338</guid>
		<description><![CDATA[Cette exposition composée de 10 panneaux  a pour objectif d&#8217;amorcer et de favoriser le débat autour des différents moyens de contraception avec un public à partir de 13 &#8211; 14 ans. Elle permet aussi à chacun de s&#8217;interroger sur sa contraception <strong>[...]</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pepsal.org/wp-content/uploads/2012/05/codes95_y.png"><img class="alignright size-medium wp-image-75340" title="codes95_y" src="http://www.pepsal.org/wp-content/uploads/2012/05/codes95_y-300x123.png" alt="" width="300" height="123" /></a>Cette exposition composée de 10 panneaux  a pour objectif d&#8217;amorcer et de favoriser le débat autour des différents moyens de contraception avec un public à partir de 13 &#8211; 14 ans. Elle permet aussi à chacun de s&#8217;interroger sur sa contraception et de compléter ses connaissances. Le message central proposé par l&#8217;outil est l&#8217;importance d&#8217;un choix réfléchit autour du moyen de contraception le plus adapté à sa situation. L&#8217;exposition insiste également sur l&#8217;importance de consulter un médecin afin d&#8217;obtenir conseils et avis médical. Un panneau de titre ouvre la discussion sur le thème de la contraception. Puis, les 8 panneaux suivants présentent chacun un ou deux moyens de contraception (cape, pilule, anneau, diaphragme, implant, stérilet, patch, préservatif masculin et féminin). Enfin dernier panneau apporte des informations complémentaires, notamment autour de l&#8217;accès à la contraception pour les mineurs et de la contraception d&#8217;urgence. Un guide pédagogique complète l&#8217;outil et apporte au professionnel des pistes d&#8217;utilisation ainsi que des éclaircissements autour des points abordés par l&#8217;exposition.</p>
<p>par le CODES 95, Cergy Pontoise, 2010</p>
<p><strong>Public</strong> : adolescent, jeune adulte / adulte</p>
<p><strong>Disponibilité</strong> : Espace Régional de Documentation Strasbourg et Mulhouse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepsal.org/2012/05/11/tas-le-choix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les médias et la santé. De l&#8217;émergence à l&#8217;appropriation des normes sociales</title>
		<link>http://www.pepsal.org/2012/05/11/les-medias-et-la-sante-de-lemergence-a-lappropriation-des-normes-sociales/</link>
		<comments>http://www.pepsal.org/2012/05/11/les-medias-et-la-sante-de-lemergence-a-lappropriation-des-normes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation / activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[éducation à la citoyenneté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepsal.org/?p=75335</guid>
		<description><![CDATA[Cet ouvrage est construit autour de la problématique &#171;&#160;Comment les médias contribuent-ils à la naissance et au renforcement des normes sociales?&#160;&#187;. Basé sur des études qui portent majoritairement sur les normes relatives à l&#8217;alimentation et à l&#8217;activité physique, il présente <strong>[...]</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pepsal.org/wp-content/uploads/2012/05/9782760524231.jpg"><img class=" wp-image-75336 alignright" title="9782760524231" src="http://www.pepsal.org/wp-content/uploads/2012/05/9782760524231-200x300.jpg" alt="" width="170" height="256" /></a>Cet ouvrage est construit autour de la problématique &laquo;&nbsp;Comment les médias contribuent-ils à la naissance et au renforcement des normes sociales?&nbsp;&raquo;. Basé sur des études qui portent majoritairement sur les normes relatives à l&#8217;alimentation et à l&#8217;activité physique, il présente les mécanismes sous-jacents expliquant les processus médiatiques qui façonnent les normes sociales. Les interactions entre ces acteurs sont également examinées.</p>
<p>RENAUD L. Québec : Presses de l&#8217;Université du Québec, 2010, 429 p.</p>
<p><strong>Public</strong> : professionnel</p>
<p><strong>Disponibilité</strong> : Espace Régional de Documentation Strasbourg et Mulhouse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepsal.org/2012/05/11/les-medias-et-la-sante-de-lemergence-a-lappropriation-des-normes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le corps, c&#8217;est aussi&#8230;</title>
		<link>http://www.pepsal.org/2012/05/11/le-corps-cest-aussi/</link>
		<comments>http://www.pepsal.org/2012/05/11/le-corps-cest-aussi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités documentaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepsal.org/?p=75332</guid>
		<description><![CDATA[L’outil pédagogique « Le corps, c’est aussi&#8230; », entend créer un espace d’échange et de réflexion autour du corps, le corps étant abordé sous ses multiples dimensions. Composée d&#8217;un guide pédagogique, d&#8217;un guide d&#8217;animation, de 45 cartes illustrées, d&#8217;une affiche <strong>[...]</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pepsal.org/wp-content/uploads/2012/05/Le_corps_cest_aussi.jpg"><img class="size-full wp-image-75333 alignright" title="Le_corps_cest_aussi" src="http://www.pepsal.org/wp-content/uploads/2012/05/Le_corps_cest_aussi.jpg" alt="" width="250" height="282" /></a>L’outil pédagogique « Le corps, c’est aussi&#8230; », entend créer un espace d’échange et de réflexion autour du corps, le corps étant abordé sous ses multiples dimensions. Composée d&#8217;un guide pédagogique, d&#8217;un guide d&#8217;animation, de 45 cartes illustrées, d&#8217;une affiche et d&#8217;un recueil de paroles,  la mallette a été conçue pour soutenir des professionnels travaillant avec un public d’adolescents ou de jeunes adultes maîtrisant peu la langue française, voire la langue écrite. L&#8217;outil vise à mener une réflexion, sur les représentations que chacun peut avoir au sujet du corps ; à prendre conscience des déterminants de santé et des choix qui se posent par rapport à son propre corps. Sa particularité : la vision globale, élargie et multidimensionnelle du corps, les portes d’entrée pour aborder des thématiques plus spécifiques faisant lien avec « le corps » : vie affective et sexuelle, accidents domestiques, hygiène, estime de soi, etc. L&#8217;outil permet également, aux professionnels de recueillir les préoccupations, l’intérêt du groupe ou de la personne, pour certaines problématiques et thématiques qu’ils souhaitent approfondir. De nombreuses idées d&#8217;animations sont proposées (brainstorming, photo-langage, débat&#8230;). Si, l&#8217;outil est principalement conçu pour être utilisé en collectif, une proposition d&#8217;utilisation en entretien individuel est également développée.</p>
<p>Bruxelles :  Cultures et Santé asbl , 2011</p>
<p>Public : Migrant; Adolescent; Jeune adulte / Adulte</p>
<p>Disponibilité : ERD Mulhouse et ERD Strasbourg</p>
<p><a title="Cultures &amp; Santé. Promotion de la santé. Le corps, c'est aussi" href="http://www.cultures-sante.be/nos-outils/promotion-de-la-sante/le-corps-cest-aussi.html" target="_blank">En ligne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepsal.org/2012/05/11/le-corps-cest-aussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le jeu des trois figures en classe maternelle</title>
		<link>http://www.pepsal.org/2012/05/11/le-jeu-des-trois-figures-en-classe-maternelle/</link>
		<comments>http://www.pepsal.org/2012/05/11/le-jeu-des-trois-figures-en-classe-maternelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[éducation à la citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepsal.org/?p=75328</guid>
		<description><![CDATA[Le jeu des Trois Figures est un jeu de rôles ayant pour objectif la prévention de la violence et du harcèlement scolaire dès l’école maternelle. Les enfants construisent une histoire à partir des images qu’ils ont vues à la télévision. <strong>[...]</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pepsal.org/wp-content/uploads/2012/05/2.jpg"><img class="alignleft  wp-image-75329" style="margin: 5px;" title="2" src="http://www.pepsal.org/wp-content/uploads/2012/05/2-163x300.jpg" alt="" width="130" height="240" /></a>Le jeu des Trois Figures est un jeu de rôles ayant pour objectif la prévention de la violence et du harcèlement scolaire dès l’école maternelle. Les enfants construisent une histoire à partir des images qu’ils ont vues à la télévision. Dans l’histoire, trois personnages doivent être présents : l’agresseur, la victime et le redresseur de tort. Les enfants vont jouer la scène plusieurs fois, en jouant tous les rôles. Ce jeu invite les enfants à s’imaginer dans chacune des postures d’une situation agressive. Pratiqué chaque semaine par les enseignants en maternelle, il permet aux enfants de prendre du recul par rapport à l&#8217;impact des images sur eux, réduit les violences scolaires, développe la capacité d’empathie et la tendance à faire appel à l&#8217;adulte pour résoudre les conflits. Ce jeu a fait l&#8217;objet d&#8217;une recherche-action. Il est progressivement diffusé en France.</p>
<p><strong></strong>TISSERON S., Paris : Fabert, 2011, 50 p.</p>
<p><strong>Disponibilité</strong> : Espace Régional de Documentation Strasbourg et Mulhouse</p>
<p><a href="http://www.yapaka.be/files/publication/TA_46-troisFigures-Web.pdf" target="_blank"><strong>En ligne</strong></a></p>
<p><strong>Public</strong> : professionnel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepsal.org/2012/05/11/le-jeu-des-trois-figures-en-classe-maternelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soutenir les aidants familiaux</title>
		<link>http://www.pepsal.org/2012/05/09/soutenir-les-aidants-familiaux/</link>
		<comments>http://www.pepsal.org/2012/05/09/soutenir-les-aidants-familiaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Congrès, colloques]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[maladie alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[personne âgée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepsal.org/?p=75317</guid>
		<description><![CDATA[Les rendez-vous du mois de Mai La 4ème édition du cycle de conférences « Aidants familiaux et proches » est lancée ! Dans la continuité des précédentes saisons, ces rencontres seront un moment où le temps se suspend, où l’activité <strong>[...]</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.pepsal.org/wp-content/uploads/2012/05/soutenir_aidants_familiaux.png"><img class="alignright size-medium wp-image-75321" title="soutenir_aidants_familiaux" src="http://www.pepsal.org/wp-content/uploads/2012/05/soutenir_aidants_familiaux-141x300.png" alt="" width="141" height="300" /></a>Les rendez-vous du mois de Mai</h2>
<p><em>La 4ème édition du cycle de conférences « Aidants familiaux et proches » est lancée ! Dans la continuité des précédentes saisons, ces rencontres seront un moment où le temps se suspend, où l’activité du quotidien laisse place au recul et à la réflexion, où l’échange rime avec plaisir. Retrouvez les conférences du mois de mai.</em></p>
<p><strong>Rencontre avec des associations qui soutiennent les aidants familiaux </strong><br /> Samedi 12 mai de 10h à 18h30</p>
<p>Place Kléber</p>
<p>Journée du Vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle « Tous acteurs, tous solidaires » <br /> Vous y trouverez les associations Alsace Alzheimer, France Parkinson et d’autres …  <br /> <strong><br /> Handicap et Patrimoine Comment assurer l’avenir de vos proches et transmettre son patrimoine face à une situation de handicap ? </strong><br /> Jeudi 24 mai de 18h30 à 21h</p>
<p>Maison des Syndicats,1 rue Sédillot</p>
<p><em>Intervenants :</em> <br /> &#8211; Jean RUCH, président de l’AFTC (Association des Familles de Traumatisés crâniens et Cérébrolésés)<br /> &#8211; Frédéric HILD, conseiller en gestion privée au sein du cabinet Jiminy conseil, Cabinet Indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine</p>
<h3>Pour en savoir plus</h3>
<ul>
<li>Téléchargez <a href="http://www.pepsal.org/wp-content/uploads/2012/05/soutenir_aidants_familiaux.pdf" target="_blank">le programme</a></li>
<li>Consultez le site internet de la <a href="http://www.strasbourg.eu/seniors/accueil?ItemID=1186199435" target="_blank">CUS</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepsal.org/2012/05/09/soutenir-les-aidants-familiaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Café des parents&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.pepsal.org/2012/05/09/cafe-des-parents/</link>
		<comments>http://www.pepsal.org/2012/05/09/cafe-des-parents/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[périnatalité/parentalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepsal.org/?p=75313</guid>
		<description><![CDATA[L’ECOLE DES PARENTS organise un &#171;&#160;CAFE DES PARENTS &#171;&#160; Tous les 2ème jeudis du mois de 19H30 à 21H30 au  Café &#171;&#160;LA LIBELLULE&#160;&#187; 6, rue de la Grenouillère à Colmar Prochaine rencontre : le 10 Mai Un lieu convivial de <strong>[...]</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><strong>L’ECOLE DES PARENTS </strong> organise un <strong>&laquo;&nbsp;CAFE DES PARENTS</strong><strong> &laquo;&nbsp;</strong> Tous les 2ème jeudis du mois<strong> de 19H30 à 21H30 </strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"> au  <strong>Café &laquo;&nbsp;LA LIBELLULE&nbsp;&raquo;</strong><br /> 6, rue de la Grenouillère à Colmar<br /> Prochaine rencontre : le <strong>10 Mai</strong></p>
<p style="text-align: left;" align="center"> <strong></p>
<p> </strong>Un lieu convivial de parole où avec l&#8217;appui d&#8217;un professionnel, les parents sont soutenus dans leurs compétences de parents et  sont entendus dans leurs problématiques personnelles</p>
<p> Renseignements à l’EPE au 03.89.24.25.00 (entre 14 et 18 h)<br /> ou par mail : <a href="mailto:epe.68@wanadoo.fr" target="_blank">epe.68@wanadoo.fr</a><br />  <strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepsal.org/2012/05/09/cafe-des-parents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les écrans, pour le meilleur et pour le pire&#8230;</title>
		<link>http://www.pepsal.org/2012/05/09/les-ecrans-pour-le-meilleur-et-pour-le-pire/</link>
		<comments>http://www.pepsal.org/2012/05/09/les-ecrans-pour-le-meilleur-et-pour-le-pire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivé]]></category>
		<category><![CDATA[Congrès, colloques]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[éducation à la citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepsal.org/?p=75311</guid>
		<description><![CDATA[Une conférence débat, organisée par l&#8217;Association Familiale d&#8217;Ingersheim sera proposée avec la collaboration de l&#8217;Ecole des Parents de Colmar le vendredi 11 mai 2012 à la villa Fleck (3, route de Colmar) salle de musique à 20 heures Marie STIRNEMANN, <strong>[...]</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left" align="center">Une conférence débat, organisée par <strong>l&#8217;Association Familiale d&#8217;Ingersheim</strong> sera proposée avec la collaboration de <strong>l&#8217;Ecole des Parents de Colmar</strong></p>
<p><strong>le vendredi 11 mai 2012 à la villa Fleck </strong><br /> <strong>(3, route de Colmar</strong>)<br /> <strong>salle de musique à 20 heures</strong></p>
<p>Marie STIRNEMANN, psychologue à l&#8217;Ecole des parents interviendra sur le thème : Les écrans, pour le meilleur et pour le pire&#8230;<br /> Comment donner une éducation audiovisuelle à nos jeunes enfants (de 4 à 11 ans) ?<br /> Est ce que les écrans favorisent ou pénalisent le développement de nos enfants ?<br /> Cyberdépendance, addiction aux jeux vidéos, des mots qui font peur&#8230; <br /> Comment détecter les signes avant-coureurs de ces maux ?</p>
<h3 style="text-align: left" align="center">Pour plus d&#8217;informations</h3>
<p>Ecole des Parents et des Educateurs du Haut Rhin <br />Maison des Associations, 6 route d&#8217;Ingersheim 68000 COLMAR <br /> <a href="mailto:epe.68@wanadoo.fr">epe.68@wanadoo.fr</a>  <a href="ecoledesparents.free.fr" target="_blank">http://ecoledesparents.free.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepsal.org/2012/05/09/les-ecrans-pour-le-meilleur-et-pour-le-pire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

